Ceník ubytování
Ceníky apartmánů
1. NP
Nové označení | typ | počet lůžek | výměra m2 | nájem | doplňkové služby 250Kč/m2 | celkem | dostupnost |
1 | 1kk | 2 | 36,3 | 16 000 Kč | 9 075 Kč | 25 075 Kč | |
2 | 1kk | 1 | 45 | 9 000 Kč | 11 250 Kč | 20 250 Kč | |
3 | 1kk | 1 | 30,6 | 9 000 Kč | 7 650 Kč | 16 650 Kč | |
4 | 1kk | 1 | 32,2 | 9 000 Kč | 8 050 Kč | 17 050 Kč | obsazeno |
5 | 1kk | 1 | 29,2 | 9 000 Kč | 7 300 Kč | 16 300 Kč | |
6 | 1kk | 1 | 35,2 | 9 000 Kč | 8 800 Kč | 17 800 Kč | obsazeno |
2. NP
Nové označení | typ | počet lůžek | výměra m2 | nájem | doplňkové služby 250Kč/m2 | celkem | dostupnost |
část A | |||||||
261 | 1kk | 2 | 39,3 | 16 000 Kč | 9 825 Kč | 25 825 Kč | |
262 | 1kk | 2 | 36,1 | 16 000 Kč | 9 025 Kč | 25 025 Kč | |
263 | 1kk | 1 | 27,8 | 9 000 Kč | 6 950 Kč | 15 950 Kč | |
264 A* | 1kk | 1 | 21,5 | 9 000 Kč | 5 375 Kč | 14 375 Kč | |
264 B* | 1kk | 1 | 22,8 | 9 000 Kč | 5 700 Kč | 14 700 Kč | |
266 A | 1kk | 1 | 26 | 9 000 Kč | 6 500 Kč | 15 500 Kč | |
266 B | 1kk | 1 | 26,2 | 9 000 Kč | 6 550 Kč | 15 550 Kč | |
265 | 1kk | 1 | 28,4 | 9 000 Kč | 7 100 Kč | 16 100 Kč | |
část B | |||||||
250 | 1kk | 1 | 30,7 | 9 000 Kč | 7 675 Kč | 16 675 Kč | obsazeno |
251 A* | 1kk | 1 | 22,5 | 9 000 Kč | 5 625 Kč | 14 625 Kč | obsazeno |
251 B* | 1kk | 1 | 21,6 | 9 000 Kč | 5 400 Kč | 14 400 Kč | obsazeno |
252 | 1kk | 2 | 32 | 16 000 Kč | 8 000 Kč | 24 000 Kč | |
253 | 1kk | 2 | 31,1 | 16 000 Kč | 7 825 Kč | 23 825 Kč | |
254 | 1kk | 1 | 25,9 | 9 000 Kč | 6 475 Kč | 15 475 Kč | |
260 | 1kk | 1 | 19,1 | 9 000 Kč | 4 775 Kč | 13 775 Kč | obsazeno |
část D | |||||||
255 | 1kk | 1 | 24,7 | 9 000 Kč | 6 175 Kč | 15 175 Kč | |
256 | 1kk | 1 | 28,5 | 9 000 Kč | 7 125 Kč | 16 125 Kč | |
257 | 1kk | 1 | 17,5 | 9 000 Kč | 4 375 Kč | 13 375 Kč | |
258 | 1kk | 1 | 17,5 | 9 000 Kč | 4 375 Kč | 13 375 Kč | obsazeno |
259 | 1kk | 2 | 30,9 | 16 000 Kč | 7 725 Kč | 23 725 Kč |
3. NP
Nové označení | typ | počet lůžek | výměra m2 | nájem | doplňkové služby 250Kč/m2 | celkem | dostupnost |
část A | |||||||
355 | 1kk | 1 | 31,3 | 9 000 Kč | 7 825 Kč | 16 825 Kč | |
356 | 1kk | 1 | 27,3 | 9 000 Kč | 6 825 Kč | 15 825 Kč | |
357 | 1kk | 1 | 24,6 | 9 000 Kč | 6 150 Kč | 15 150 Kč | |
358 A* | 1kk | 1 | 22,3 | 9 000 Kč | 5 575 Kč | 14 574 Kč | |
358 B* | 1kk | 1 | 29,3 | 9 000 Kč | 7 325 Kč | 16 325 Kč | |
část B | |||||||
350 | 1kk | 1 | 38,2 | 9 000 Kč | 9 550 Kč | 18 550 Kč | |
351 | 1kk | 1 | 31,6 | 9 000 Kč | 7 900 Kč | 16 900 Kč | obsazeno |
352 | 1kk | 1 | 27,2 | 9 000 Kč | 6 800 Kč | 15 800 Kč | |
353 | 1kk | 1 | 28,2 | 9 000 Kč | 7 050 Kč | 16 050 Kč | |
354 A* | 1kk | 1 | 26,4 | 9 000 Kč | 6 600 Kč | 15 600 Kč | |
354 B* | 1kk | 1 | 36,8 | 9 000 Kč | 9 200 Kč | 18 200 Kč |
*společná koupelna
Co je zahrnuto v ceně
Podnájem + doplňkové služby
- užívání apartmánu v zcela bezbariérovém zámku s parkem
- vybavené apartmány stylovým nábytkem, telefonem, kterým se dovoláte 24 hod. na recepci, polohovací postelí, kuchyňskou linkou s vestavěnou lednicí a vařičem, bezbariérová koupelna se sprchovým koutem, drátěným programem a madly, dle potřeb klienta
- zajištění televizního vysílání a internetového připojení přímo v apartmánu
- voda, elektřina, plyn
- provoz výtahu
- úklid a údržba společných a venkovních prostor
- letní a zimní údržba areálu
- možnost užívání společenských prostor, knihovny, zámecké zahrady, venkovního altánu
- recepce 24 hodin
Zajištění ostatních služeb
- zajištění pečovatelské služby
- lékař je k dispozici v obci Nová Včelnice
- stravování v restauračním stylu, obědové menu výběr ze tří jídel
- zprostředkování kadeřníka, pedikúry, manikúry, masáží
- možnost využití praček a sušiček v prádelně DPS